
DATA SEMENTARA CALON PENERIMA KJP PLUS TAHAP 2 TAHUN 2020
SMKS YANUSA JAKARTA
No. | Nama |
1 | NABILAH FIRDA SYIFA |
2 | ANDRIAN SETIAWAN |
3 | MOHAMAD TIO ARI SAPUTRA |
4 | FADLI NURZAMAN BAKHRUDIN |
5 | RAHMAT KURNIAWAN |
6 | MUHAMMAD IRGI FACHREZI |
7 | MUHAMMAD AKMAL FAUDZAN |
8 | AHMAD RIJAL FAQIH |
9 | LAYLA NURFADILAH |
10 | DEVITA LUTHVIA NUR RAHMA |
11 | NOVI AULIA PUTRI |
12 | REISHA FARAS MAHARANI |
13 | RASHIKA ALMAIDA ZAHRA |
14 | SILFIATUN NURWULAN MANZILAH AZ |
15 | MUHAMMAD ARDI SYALLDIN |
16 | IRHAM WAHYUDIN |
17 | YUSUF SYAHRUL MUBAROK |
18 | MARSYA RASELIA |
19 | SYAKILA RISKI AMELIA |
20 | DHAIFINA NABILA |
21 | IBNU AFWAN FADILLAH |
22 | MUHAMMAD ALFIZAR ABDILLAH |
23 | MUH SIDIK EKA PERMANA |
24 | AZRIEL ZIDANE FAHREZA |
25 | EVASYA ARULITA PUTRI |
26 | ISRA MARJA |
27 | NAUVA SYAHWA RIDHO FIKRI |
28 | ALVA REZY |
29 | FAZRIN ALVIAN |
30 | HERU MAULANA |
31 | MOCHAMMAD RIO ADE SAPUTRA |
32 | EMELIA FAUJI |
33 | IRFARA ANGGRAENI SETIANINGRUM |
34 | PUTRI RAMADHINI |
35 | ANISA NURUL RACHMAH |
36 | RENALDI MANDA SAPUTRA |
37 | SINTIA APRILIANI |
38 | VERA ALPIANA |
39 | MUHAMMAD HARIS BUDIMAN |
40 | ARYA HASDA |
41 | FATYA ISWIYANTI HASANAH |
42 | NAZWA FADIAHAYA |
Komentar Terbaru